Arte bianca e pasticceria
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
Nel profilo “Arte bianca e pasticceria”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti dolciari e di forneria; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze della pasticceria artigianale ed industriale.
Quadro orario per il biennio comune ai profili dell’indirizzo IPSEOA (Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera)
DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI | |
---|---|---|
1^anno | 2^anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
IRC o attività alternative | 1 | 1 |
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 |
Scienza degli alimenti | 2 | 2 |
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina | 2+4* | 2+4* |
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita | 2+2* | 2+2* |
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera | 2 | 2 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 |
Quadro orario per il triennio del profilo “Enogastronomia”
DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI | ||
---|---|---|---|
3^anno | 4^anno | 5^anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 2+1* | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
Scienza e cultura dell’alimentazione | 3+1* | 4 | 4 |
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 4 | 4 |
Laboratorio di servizi enogastronomici – arte bianca e pasticceria | 7+1* | 6+1* | 6+2* |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
* ore in compresenza