A020_1415 Coordinatori di classe
Si allega di seguito l’elenco dei coordinatori di classe del corrente anno scolastico revisionato. Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione.
Istituto di Istruzione Superiore di Stato
“Andrea Mantegna”
Sede legale Via Fura, 96 C.F. 98092990179 – 25125 Brescia
Tel. 030.3533151 – 030.3534893 Fax 030.3546123
e-mail: BSIS031005@pec.istruzione.it
sito Internet: www.istitutomantegna.edu.it
Prot. n. 5060 /c16b
Brescia, 20 settembre 2014
AVVISO N. 20
Alle famiglie
Ai docenti
Agli alunni
OGGETTO: coordinatori di classe
Si allega di seguito l’elenco dei coordinatori di classe del corrente anno scolastico revisionato.
Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione.
Cordiali saluti.
COORDINATORI DI CLASSE 2014-2015 | |||
CLASSI | DOCENTE | 5^C Eno | Mattei |
1^A TTUR | Sfravara | 5^ E Enop. | Venturi |
1^A IPSEOA | Saretto | 5^ art ACC/ENO | Gelardi |
1^B IPSEOA | Prati | 5^ A Sala | Rinaldi |
1^C IPSEOA | Biban | 1^A IFP serale | Andalò |
1^D IPSEOA | Di Marco | 2^A IFP serale | Badalamenti |
1^E IPSEOA | Trialongo | 2^B IFP serale | Giuttari |
1^F IPSEOA | Dini | 3^A IFP serale | Antonelli |
1^G IPSEOA | Pischedda | 3^B IFP serale | Farace |
1^H IPSEOA | Sabia | ||
1^I IPSEOA | Leali | ||
1^L IPSEOA | Giacomazzi | ||
1^M IPSEOA | Mollo | ||
1^A IFP cuc | Ravidà | ||
1^A IFP sala | Rea | ||
1^A IFP past | Suriano | ||
2^A TTUR | Pasini | ||
2^A IPSEOA | Formenti | ||
2^B IPSEOA | Maccarini | ||
2^C IPSEOA | Bighè | ||
2^D IPSEOA | Sartora | ||
2^E IPSEOA | Galafassi | ||
2^F IPSEOA | Serana | ||
2^G IPSEOA | Senestrari | ||
2^H IPSEOA | Di Francesco | ||
2^I IPSEOA | Romeo | ||
2^L IPSEOA | Padovani | ||
2^A IFP cuc | Romano | ||
2^B IFP cuc | Galazzo | ||
2^A IFP past | Cento | ||
3^A TTUR | Zola | ||
3^A sala e v. | Coglitore | ||
3^A eno | Petroni | ||
3^B eno | Luiselli | ||
3^C eno | Bossolo | ||
3^D eno | Serpico | ||
3^E enop | Di Donna | ||
3^A acc/enop | Baldessari | ||
3^A IFP cuc | Musso | ||
3^B IFP Cuc. | Caffieri | ||
3^A IFP past | Boellis | ||
3^B IFP Past | Del Prete | ||
3^IFP art sala | Bufanio | ||
4^A TTUR | Urciuoli | ||
4^A sala e v. | Lamperti | ||
4^A eno | Cappitta | ||
4^B eno | Buffoli | ||
4^C eno | Rubagotti | ||
4^D eno | Vettori | ||
4^ A acc | Ramponi | ||
4^E enop | Bini | ||
5^A TTUR | Pat.lini/Teb.dini | ||
5^ A Eno | Noceti | ||
5^B Eno | Corbelli |
Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Rosa
Allegato